Hero Image

2026-08

Augusti 2026

Händelsetider

Händelser per timme

Totalt antal events: 1,092,076

Events per typ

Alla händelsetyper (Update, Delete) samt Create räknat från nyskapade poster. Typer med totalt fler än 50 events visas.

Typ Create Delete Update Totalt
Item 439524 146488 341900 927,912
DigitalResource 89673 3 25220 114,896
PhysicalResource 10286 403 35172 45,861
Monograph 457 6 415 878
Person 475 12 359 846
ChangeNotice 240 392 11 643
ShelfMarkSequence 0 0 464 464
HandleAction 402 1 0 403
InquiryAction 36 35 28 99

Events per held_by

Events grupperade per bibliotek (held_by). Create-events hämtas från nyskapade poster per bibliotek. Bibliotek med totalt fler än 50 events visas.

Held by Create Delete Update Totalt
unknown 0 852 61692 62,544
Stockholms universitetsbibliotek 23102 14693 20460 58,255
Högskolan Kristianstad 18770 1920 34112 54,802
Lunds universitets bibliotek 10940 7240 31238 49,418
Umeå universitetsbibliotek 14092 9910 24307 48,309
Göteborgs universitetsbibliotek, E-resurser 25816 5365 15111 46,292
Luleå universitetsbibliotek, Digitala resurser 3747 6101 25132 34,980
Södertörns högskolebibliotek 24813 5062 5061 34,936
Uppsala universitetsbibliotek 13128 10709 10876 34,713
Karlstads universitetsbibliotek 4530 4795 23315 32,640
Kalmar stadsbibliotek 22258 0 8180 30,438
Högskolan i Gävle 7205 3668 16591 27,464
Högskolan i Halmstad 17012 7229 3095 27,336
Mälardalens universitet 20060 1989 3773 25,822
Kungliga Tekniska högskolan 7669 1100 13991 22,760
KB - Mimer 22090 0 0 22,090
Tyresö kommunbibliotek 21714 19 0 21,733
Örebro universitetsbibliotek 9891 8058 3263 21,212
Kungliga biblioteket 12443 2482 5602 20,527
Högskolan i Skövde, Digitala resurser 4366 5301 10282 19,949
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek 8209 9346 1616 19,171
Linnéuniversitetet 4656 1365 10191 16,212
Enskilda Högskolan Stockholm, E-resurser 2598 964 10285 13,847
Mittuniversitetet 3094 845 9206 13,145
Borås stadsbibliotek Elib 266 0 12431 12,697
Handelshögskolan i Stockholm 4000 1148 7236 12,384
Högskolan Dalarna 575 1105 7307 8,987
Malmö universitetsbibliotek 1914 900 5121 7,935
Örebro bibliotek 4501 532 247 5,280
Medicinska e-biblioteket Region Norrbotten, Digitala resurser 801 1528 1376 3,705
Bibliotek Skåne Sydost e-medier 3355 139 47 3,541
Malmö stadsbibliotek 710 2496 5 3,211
Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket 738 996 1157 2,891
Östergötlands museums bibliotek 39 2223 15 2,277
Stockholms stadsbibliotek 1803 59 186 2,048
Biblioteken i Göteborg 1257 474 51 1,782
Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket 925 94 723 1,742
BTJ 1122 1 540 1,663
Hultsfreds bibliotek 1189 141 260 1,590
Umeå stadsbibliotek 1102 418 38 1,558
Värnamo kommunbibliotek 1097 2 394 1,493
Mölndals stadsbibliotek 1199 185 102 1,486
Halmstads stadsbibliotek 1158 195 84 1,437
Nacka bibliotek 890 159 357 1,406
Högskolan i Borås 428 946 32 1,406
Statens väg- och transportinstitut, Digitala resurser 340 187 842 1,369
Skellefteå gymnasiebibliotek 1121 0 202 1,323
Bibliotek Botkyrka 850 13 374 1,237
Växjö stadsbibliotek 768 67 400 1,235
Bibliotek Uppsala 709 35 483 1,227
Heby bibliotek 855 140 204 1,199
Västerås stadsbibliotek 525 138 533 1,196
Sveriges depåbibliotek 1018 167 9 1,194
Biblioteken i Karlskrona 779 144 237 1,160
Dalabiblioteken e-medier 872 140 120 1,132
Skellefteå folkbibliotek 621 217 278 1,116
Anna Lindh-biblioteket, Elektroniska resurser 92 11 1011 1,114
Gävle stadsbibliotek 784 273 1 1,058
Östersunds bibliotek 827 143 85 1,055
Kungsbacka bibliotek 876 55 94 1,025
Lerums bibliotek 817 200 0 1,017
Karlstads stadsbibliotek 606 180 215 1,001
Nyköpings stadsbibliotek 791 197 3 991
Uddevalla stadsbibliotek 730 86 160 976
Snoka-biblioteken e-medier 492 141 338 971
Vellinge bibliotek 713 2 255 970
Universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet 94 750 124 968
Sollefteå kommunbibliotek 789 141 24 954
Arlövs folkbibliotek i Burlövs kommun 643 173 138 954
Huddinge bibliotek 556 43 348 947
Nässjö stadsbibliotek 591 20 302 913
Täby bibliotek 712 177 15 904
Jönköpings stadsbibliotek 469 89 345 903
Stockholms universitet 761 62 75 898
Sigtuna kommuns bibliotek 536 1 354 891
Katrineholms bibliotek 716 175 0 891
Sundsvalls stadsbibliotek 553 163 172 888
Biblioteken i Haninge 742 71 68 881
Härryda folkbibliotek 467 159 240 866
Skolbiblioteken i Malmö 853 6 1 860
Oskarshamns bibliotek 506 173 170 849
Biblioteken i Södertälje 432 102 303 837
Karlskoga bibliotek 383 273 167 823
Växjö skolbibliotek 646 0 170 816
Svedala bibliotek 698 3 107 808
Hudiksvalls bibliotek 490 310 0 800
Karlshamns stadsbibliotek 580 218 1 799
Ljusdals kommunbibliotek 639 156 0 795
Linköpings stadsbibliotek 594 195 4 793
Biblioteken i Lomma/Bjärred 535 256 1 792
Härnösands bibliotek 485 294 7 786
Borås stadsbibliotek 679 104 1 784
Tranemo bibliotek 581 192 0 773
Ekerö biblioteket 544 140 85 769
Trosa stadsbibliotek 630 25 103 758
Kulturhuset Möbelns bibliotek 585 167 6 758
Söderhamns stadsbibliotek 556 200 0 756
Ljungby kommunbibliotek 484 168 103 755
Filipstad Bergslags bibliotek 377 340 35 752
Örnsköldsviks bibliotek Arkenbiblioteket 576 162 9 747
Bollnäs bibliotek 501 240 0 741
Kristinehamns bibliotek 503 155 81 739
Oxelösunds bibliotek 507 226 1 734
Norsjö bibliotek 518 216 0 734
Linköpings skolor 634 86 0 720
Lessebo kommunbibliotek 419 145 150 714
Järfälla bibliotek 410 21 283 714
Vänersborgs bibliotek 499 53 159 711
Kävlinge bibliotek 371 3 329 703
Bibliotek Mark 535 165 0 700
Sandvikens kommun 554 144 0 698
Finlandsinstitutet 21 674 1 696
Linköpings universitetsbibliotek 509 129 42 680
Lidingö stadsbibliotek 489 180 0 669
Eda kommunbibliotek 382 274 12 668
Munkfors bibliotek 473 141 44 658
Vallentuna bibliotek 417 0 238 655
Kramfors kommunbibliotek 402 245 6 653
Svenljunga kommunbibliotek 432 218 0 650
Gislaveds bibliotek 510 139 0 649
Ronneby stadsbibliotek 483 161 4 648
Sölvesborgs bibliotek 488 152 1 641
Högskolan i Jönköping, biblioteket 372 214 46 632
Helsingborgs stadsbibliotek 611 11 1 623
Vaxholms stadsbibliotek 400 142 80 622
Alingsås bibliotek 439 181 0 620
Sunne bibliotek 398 205 16 619
Sagomuseet 370 0 247 617
Älmhults bibliotek 371 4 242 617
Hammarö bibliotek 428 169 18 615
Hörby bibliotek 555 14 39 608
Kils bibliotek 427 161 16 604
Gnosjö bibliotek 425 177 0 602
Konstbiblioteket/Nationalm. & Moderna M. 471 21 105 597
Grums bibliotek 417 164 16 597
Trollhättans Stadsbibliotek 393 42 160 595
Gnesta bibliotek 423 170 0 593
Danderyds bibliotek 444 142 7 593
Högskolan i Skövde, biblioteket 390 143 59 592
Kristianstads stadsbibliotek 432 5 152 589
Torsby kommun 383 186 16 585
Arvika bibliotek 381 180 22 583
Säffle bibliotek 266 306 7 579
Vårgårda bibliotek 426 152 0 578
Vilhelmina bibliotek 364 200 0 564
Lycksele bibliotek 411 153 0 564
Krokoms kommunbibliotek 441 21 101 563
Mörbylånga kommunbibliotek 360 0 202 562
Hällefors bibliotek 412 148 0 560
Piteå stadsbibliotek 489 70 0 559
Högskolan Väst 23 241 294 558
Ulricehamns stadsbibliotek 388 169 0 557
Malå bibliotek 362 187 0 549
Herrljunga folkbibliotek 398 148 0 546
Ockelbo folkbibliotek 391 151 0 542
Lysekils stadsbibliotek 359 9 159 527
Dorotea bibliotek 383 143 0 526
Olofströms bibliotek 378 144 2 524
Edsbyns bibliotek 383 140 0 523
Nora kommunbibliotek 382 139 0 521
Folkbiblioteken i Lund 261 16 242 519
Partille bibliotek 448 71 0 519
Götabibliotekens skolbibliotek 483 23 2 508
Forshaga bibliotek 359 142 7 508
Norrköpings stadsbibliotek 395 100 3 498
Grästorps kommunbibliotek 338 157 0 495
Hofors bibliotek 354 140 0 494
Anna Lindh-biblioteket 394 69 31 494
Högskolan i Halmstad, biblioteket 305 168 18 491
Sophiahemmet Högskola 278 184 28 490
Årjängs folkbibliotek 332 149 4 485
Sollentuna bibliotek 484 0 1 485
Flens stadsbibliotek 423 61 0 484
Eslövs stadsbibliotek 407 75 0 482
Ljusnarsbergs bibliotek 343 139 0 482
Eskilstuna bibliotek 464 9 9 482
Ale bibliotek 395 86 1 482
Sorsele bibliotek 341 140 0 481
Storumans kommunbibliotek 329 147 1 477
Bibliotek Sundbyberg 421 46 10 477
Vadstena skolbibliotek 471 0 0 471
Enköpings kommunbibliotek 258 10 202 470
Strängnäs bibliotek 396 57 15 468
Åsele bibliotek 319 143 0 462
Mälardalens universitet, Västerås 311 147 0 458
Storfors folkbibliotek 305 143 9 457
Håbo bibliotek 295 5 157 457
Mälardalens universitet, Eskilstuna 300 154 0 454
Nordanstigs kommunbibliotek 291 162 0 453
Hagfors bibliotek 288 139 24 451
Emmaboda bibliotek 353 0 96 449
Helgebiblioteken e-böcker 315 1 133 449
Landskrona stadsbibliotek 438 5 0 443
Blekinge Tekniska Högskola 282 157 1 440
Luleå stadsbibliotek 334 97 3 434
Familjen Helsingborg e-filmer 287 141 6 434
Bibliotek Mellansjö, e-resurser 287 141 6 434
Götabiblioteken 286 141 7 434
Biblioteken i Göteborg e-böcker 290 140 3 433
Jönköpings stadsbibliotek e-film 287 140 6 433
Solna stadsbibliotek 379 49 0 428
Lindesbergs bibliotek 285 140 0 425
Kalmar grundskolebibliotek 373 0 50 423
Nybro bibliotek 284 0 138 422
Bodens stadsbibliotek 366 54 0 420
Varbergs bibliotek 395 17 7 419
Upplands Väsby skolor 418 0 0 418
Kungälvs stadsbibliotek 354 53 0 407
Göteborgs universitetsbibliotek Pedagogiska biblioteket 218 47 141 406
Hässleholms stadsbibliotek 322 7 75 404
Vellinges skolor 398 0 5 403
Strömstads stadsbibliotek 347 52 0 399
Falkenbergs bibliotek 391 2 6 399
Stockholms universitetsbibliotek, Digitala resurser 259 139 0 398
Högskolan Väst, biblioteket 259 139 0 398
Högskolan Kristianstad Digitala resurser 259 139 0 398
Musik- och teaterbiblioteket 298 7 92 397
Svedala skolbibliotek 393 0 0 393
Sjöbo bibliotek 282 0 108 390
Strömsunds centralbibliotek 371 13 3 387
Marks skolbibliotek 385 0 0 385
Mönsterås kommunbibliotek 241 0 129 370
Lidköpings stadsbibliotek 348 19 0 367
Staffanstorps bibliotek 353 12 0 365
Norrtälje Stadsbibliotek 339 15 2 356
Chalmers tekniska högskola 193 162 0 355
Upplands Väsby bibliotek 326 3 23 352
Nordiska Afrikainstitutets bibliotek 129 61 160 350
Orusts kommunbibliotek 308 42 0 350
Svenska Barnboksinstitutets bibliotek 340 0 1 341
Nynäshamn kommun 243 12 83 338
Familjen Helsingborg e-media 257 0 78 335
Skellefteå museums bibliotek 25 0 308 333
Ystads bibliotek 220 0 102 322
Kulturen i Lund 22 8 286 316
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 224 8 79 311
Åre kommun 307 0 0 307
Simrishamns bibliotek 276 0 27 303
Sigtunastiftelsens bibliotek 163 1 130 294
Västerviks kommunbibliotek 287 2 2 291
Kalix kommunbibliotek 210 78 0 288
Härjedalens bibliotek 252 33 0 285
Skövde stadsbibliotek 200 82 0 282
Salems bibliotek 213 43 26 282
Mariestads bibliotek 100 180 0 280
Värmdö bibliotek 278 1 0 279
Kiruna stadsbibliotek 190 88 0 278
Tomelilla bibliotek 195 0 83 278
Alvesta bibliotek 153 0 124 277
Knivsta bibliotek 264 9 1 274
Avesta bibliotek 257 15 1 273
Habo bibliotek 267 1 0 268
Borlänge bibliotek 246 22 0 268
Bibliotek på Åland 199 0 65 264
Stenungsunds bibliotek 244 12 7 263
Bjuvs kommunbibliotek 258 4 0 262
Timrå bibliotek 223 37 0 260
Malmö stadsbibliotek Elib 188 0 72 260
Jönköpings stadsbibliotek e-böcker 146 0 112 258
Älvkarleby folkbibliotek 187 0 68 255
Höganäs bibliotek 248 5 0 253
Motala bibliotek 186 64 2 252
Östhammars stadsbibliotek 158 1 91 250
Köpings stadsbibliotek 238 12 0 250
Åtvidabergs kommunbibliotek 133 114 0 247
Nordiska museets bibliotek 85 9 153 247
Pajala kommunbibliotek 195 52 0 247
Skolbiblioteken i Oskarshamn 153 1 92 246
Gällivare bibliotek 185 55 0 240
Vimmerby bibliotek 183 0 57 240
Ödeshögs kommunbibliotek 137 101 0 238
Boxholms kommunbibliotek 143 92 0 235
Västergötlands museum 218 0 15 233
Arboga bibliotek 223 7 0 230
Härnösands bibliotek, Digitala resurser 0 0 229 229
Tibro Kultur och Fritid 149 80 0 229
Höörs bibliotek 226 2 0 228
Kinda bibliotek 146 75 0 221
Öckerö bibliotek 177 38 0 215
Handelshögskolan i Stockholm, biblioteket 200 11 4 215
Riksarkivet 107 4 103 214
Skolbiblioteken i Sundbyberg 195 19 0 214
Finspångs bibliotek 132 81 0 213
Falköpings bibliotek 141 6 64 211
Sotenäs kommunbibliotek 186 25 0 211
Söderköpings bibliotek 173 34 0 207
Norbergs bibliotek 191 16 0 207
Hjo stadsbibliotek 198 8 0 206
Vara folkbibliotek 183 22 0 205
KvinnSam – Göteborgs universitetsbibliotek 196 1 7 204
Säters bibliotek 198 5 0 203
Båstads bibliotek 198 5 0 203
Vetlanda bibliotek 192 10 0 202
Sjukhusbiblioteken i Västerbotten 180 21 0 201
Göteborgs universitetsbibliotek Ekonomiska biblioteket 112 5 83 200
Olofströms skolbibliotek 198 0 0 198
Eksjö stadsbibliotek 197 0 0 197
Rättviks bibliotek 192 1 0 193
Trelleborgs bibliotek 191 1 0 192
Bengtsfors bibliotek 187 4 0 191
Kungsörs bibliotek 135 54 0 189
Uppsalas skolor 186 3 0 189
Kristianstads skolor 149 3 37 189
Lekebergs bibliotek 180 7 0 187
Vadstena bibliotek 181 5 0 186
Stifts- och landsbiblioteket i Skara 181 2 3 186
Smedjebackens bibliotek 182 2 0 184
Göteborgs universitetsbibliotek Samhällsvetenskapliga biblioteket 67 10 106 183
Bollebygds bibliotek 172 6 0 178
Skurups kommunbibliotek 144 0 32 176
Sjukhusbiblioteken i Värmland 166 7 0 173
Kumla bibliotek 171 2 0 173
Lilla Edets bibliotek 116 56 0 172
Ängelholms bibliotek 169 3 0 172
Fagersta bibliotek 168 1 1 170
Göteborgs universitetsbibliotek Biomedicinska biblioteket 101 4 62 167
Essunga bibliotek 138 28 0 166
Markaryds bibliotek 114 0 52 166
Nykvarns bibliotek 146 8 11 165
Skoklosters slotts bibliotek 150 0 14 164
Bergs Kommunbibliotek 162 1 0 163
Mora folkbibliotek 159 3 0 162
Östra Göinge bibliotek 129 11 21 161
Haparanda stadsbibliotek 150 7 0 157
Skolbiblioteken i Kävlinge 125 1 29 155
Vingåkers bibliotek 146 6 0 152
Borgholms bibliotek 148 1 0 149
Tornedalens bibliotek 137 11 0 148
Ånge folkbibliotek 97 0 51 148
Tjörns Kommunbibliotek 99 48 0 147
Skolbiblioteken Alvesta 146 0 0 146
ISSN Sverige 78 66 1 145
Högsby kommunbibliotek 0 0 143 143
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 7 7 124 138
Heby skolbibliotek 74 2 60 136
Tidaholms bibliotek 76 57 0 133
Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 79 15 38 132
Åmåls stadsbibliotek 130 2 0 132
Laxå bibliotek 130 2 0 132
Linköpings stadsbibliotek, Stiftsbiblioteket 42 43 47 132
Biblioteken på Gotland 127 3 1 131
Musikhögskolan Ingesund 119 4 8 131
Kalmar gymnasiebibliotek 103 3 24 130
Överkalix kommunbibliotek 104 24 0 128
Falu stadsbibliotek 125 3 0 128
Orsa sockenbibliotek 124 2 0 126
Lerums gymnasium 124 0 0 124
Hallsbergs bibliotek 119 1 0 120
Valdemarsvik bibliotek 50 67 0 117
Biblioteken i Region Stockholm 86 26 2 114
Gagnefs kommunbibliotek, Djurås bibliotek 114 0 0 114
Hedemora stadsbibliotek 110 3 0 113
Falu lasaretts bibliotek och informationscentral 10 90 13 113
Skolbiblioteken i Vaggeryds kommun 113 0 0 113
Jämtlands Gymnasieförbund 107 4 0 111
Karlshamns skolbibliotek 111 0 0 111
Åstorps bibliotek 101 8 1 110
Mjölby kommun biblioteket 73 36 0 109
Karlskronas skolor 80 0 19 99
Sigtunastiftelsens bibliotek Specialsamlingar 70 0 28 98
Hylte folkbibliotek 98 0 0 98
Älvsbyns kommunbibliotek 92 5 0 97
Skolbiblioteken i Hallsberg 96 0 0 96
Aneby bibliotek 88 4 1 93
Tranås stadsbibliotek 77 15 0 92
Riksdagsbiblioteket 82 0 9 91
Leksands bibliotek 88 3 0 91
Askersunds bibliotek 88 0 2 90
Sävsjö stadsbibliotek 32 58 0 90
Ljungby gymnasiebibliotek 90 0 0 90
Region Kronoberg 58 31 0 89
Töreboda kommunbibliotek 77 12 0 89
Marie Cederschiöld högskolebibliotek 66 21 1 88
Bromölla folkbibliotek 64 2 21 87
Svenska filminstitutets bibliotek 79 3 4 86
Klippans bibliotek 81 4 0 85
Hova bibliotek 58 25 0 83
Götene bibliotek 80 1 0 81
Campusbiblioteket Skellefteå 70 8 2 80
Lindholmens gymnasiebibliotek 63 14 0 77
Jokkmokks kommunbibliotek 66 11 0 77
Ydre kommunbibliotek 26 50 0 76
Skinnskattebergs bibliotek 75 0 1 76
Skolbiblioteken i Huddinge 76 0 0 76
Chalmers tekniska högskola AB 76 0 0 76
Enköpings skolor 70 0 5 75
Arjeplogs kommunbibliotek 36 37 0 73
Arvidsjaurs kommunbibliotek 62 11 0 73
Osby bibliotek 60 2 9 71
Ludvika bibliotek 70 0 0 70
Munkedals bibliotek 49 18 0 67
Älmhults skolor 58 0 8 66
Nacka gymnasium 63 2 0 65
Hässleholms skolor 65 0 0 65
Älvdalens sockenbibliotek 63 2 0 65
Norrbottens museum 38 0 25 63
Tanums bibliotek 58 4 0 62
Karlsborgs bibliotek 54 8 0 62
Riksantikvarieämbetet - Vitterhetsakademiens bibliotek 47 2 13 62
Upplands-Bro bibliotek Bro 60 0 0 60
Institutet för språk och folkminnen 18 15 27 60
Etnografiska museet 58 0 2 60
Göteborgs universitetsbibliotek, Digitala biblioteket 58 1 0 59
Flygvapenmuseum 28 0 31 59
Västmanlands läns museum 48 0 10 58
Kungl. skogs- och lantbruksakademien, biblioteket 46 0 12 58
Göteborgs universitetsbibliotek Konstbiblioteket 6 15 37 58
Ulricehamns skolor 57 0 0 57
Surahammars folkbibliotek 55 1 0 56
Perstorps bibliotek 54 1 0 55
Svalövs folkbibliotek 53 1 0 54
Skolbiblioteken i Ekerö kommun 54 0 0 54
Göteborgs stadsmuseum 53 0 0 53
Örkelljunga bibliotek 52 0 0 52
Skolbiblioteken Skåne Sydost 40 0 12 52
Konstfacks bibliotek 37 2 13 52

Events per operatör

Events grupperade per operatör (katalogiserande institution). Create-events hämtas från nyskapade poster. Operatörer med totalt fler än 50 events visas.

Operatör Create Delete Update Totalt
Libris 362385 0 307256 669,641
unknown 4 147340 1937 149,281
Kungliga biblioteket 59619 0 22891 82,510
Adlibris 69576 0 1613 71,189
WeDoBooks 9650 0 18093 27,743
BTJ 1508 0 19017 20,525
Bokinfo 2059 0 10873 12,932
Viddla 6604 0 146 6,750
Lunds universitets bibliotek 4334 0 1300 5,634
Stockholms stadsbibliotek 1762 0 1812 3,574
Uppsala universitetsbibliotek 1916 0 1646 3,562
Umeå universitetsbibliotek 1977 0 1107 3,084
Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket 1131 0 1831 2,962
Stockholms universitet 895 0 249 1,144
Konstbiblioteket/Nationalm. & Moderna M. 793 0 292 1,085
Linköpings universitetsbibliotek 585 0 489 1,074
Västerås stadsbibliotek 246 0 807 1,053
Sveriges depåbibliotek 1020 0 14 1,034
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 480 0 485 965
Anna Lindh-biblioteket 586 0 231 817
Biblioteken i Göteborg 197 0 563 760
Musik- och teaterbiblioteket 456 0 288 744
Malmö stadsbibliotek 344 0 353 697
Bibliotek Uppsala 166 0 517 683
Sagomuseet 392 0 286 678
Svenska Barnboksinstitutets bibliotek 365 0 208 573
Göteborgs universitetsbibliotek Pedagogiska biblioteket 290 0 275 565
Malmö universitetsbibliotek 267 0 266 533
KvinnSam – Göteborgs universitetsbibliotek 319 0 189 508
Umeå stadsbibliotek 240 0 243 483
Örebro bibliotek 237 0 221 458
Göteborgs universitetsbibliotek Samhällsvetenskapliga biblioteket 100 0 349 449
Nordiska Afrikainstitutets bibliotek 144 0 290 434
Chalmers tekniska högskola 276 0 142 418
Göteborgs universitetsbibliotek Ekonomiska biblioteket 165 0 242 407
Folkbiblioteken i Lund 6 0 376 382
Örebro universitetsbibliotek 117 0 244 361
Riksarkivet 146 0 201 347
Handelshögskolan i Stockholm, biblioteket 281 0 64 345
Skellefteå museums bibliotek 25 0 308 333
Kulturen i Lund 22 0 288 310
Högskolan Väst 6 0 303 309
Strömstads stadsbibliotek 110 0 191 301
Nordiska museets bibliotek 107 0 188 295
Härryda folkbibliotek 60 0 233 293
Göteborgs universitetsbibliotek Biomedicinska biblioteket 162 0 106 268
Högskolan i Skövde, biblioteket 177 0 83 260
Linnéuniversitetet 166 0 86 252
Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket 235 0 16 251
Högskolan i Jönköping, biblioteket 129 0 113 242
Kungliga Tekniska högskolan 95 0 143 238
Norrköpings stadsbibliotek 71 0 165 236
Västergötlands museum 218 0 15 233
Högskolan Kristianstad 127 0 100 227
Svenska filminstitutets bibliotek 135 0 91 226
Sigtunastiftelsens bibliotek 167 0 56 223
Östersunds bibliotek 200 0 18 218
Karlstads universitetsbibliotek 166 0 47 213
Riksdagsbiblioteket 110 0 96 206
Mittuniversitetet 99 0 106 205
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 14 0 186 200
Södertörns högskolebibliotek 86 0 103 189
Riksantikvarieämbetet - Vitterhetsakademiens bibliotek 57 0 124 181
Musikhögskolan Ingesund 148 0 33 181
Skoklosters slotts bibliotek 151 0 22 173
Marie Cederschiöld högskolebibliotek 115 0 54 169
Högskolan Dalarna 94 0 70 164
Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 83 0 80 163
Linköpings stadsbibliotek, Stiftsbiblioteket 83 0 79 162
Chalmers tekniska högskola AB 108 0 44 152
Högskolan i Borås 69 0 73 142
Universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet 16 0 124 140
Sigtunastiftelsens bibliotek Specialsamlingar 94 0 44 138
Katrineholms bibliotek 68 0 69 137
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek 53 0 73 126
Strängnäs bibliotek 86 0 39 125
Kungsbacka bibliotek 102 0 21 123
Sjukhusbiblioteken i Västerbotten 122 0 0 122
Alingsås bibliotek 57 0 60 117
Nässjö stadsbibliotek 112 0 4 116
Göteborgs universitetsbibliotek, Digitala biblioteket 116 0 0 116
Kalmar stadsbibliotek 113 0 0 113
Svenska akademiens Nobelbibliotek 48 0 65 113
Biblioteken i Södertälje 1 0 111 112
Bibliotek Botkyrka 97 0 15 112
Skellefteå folkbibliotek 86 0 22 108
Kungl. skogs- och lantbruksakademien, biblioteket 73 0 33 106
Lerums gymnasium 106 0 0 106
Växjö stadsbibliotek 86 0 17 103
Etnografiska museet 89 0 11 100
Halmstads stadsbibliotek 0 0 99 99
Avesta bibliotek 88 0 10 98
Oskarshamns bibliotek 98 0 0 98
Flygvapenmuseum 50 0 47 97
Härnösands bibliotek 88 0 9 97
Bollnäs bibliotek 92 0 0 92
Ludvika bibliotek 70 0 19 89
Hultsfreds bibliotek 86 0 0 86
Jönköpings stadsbibliotek 3 0 82 85
Helsingborgs stadsbibliotek 5 0 78 83
ISSN Sverige 80 0 2 82
Bibliotek Sundbyberg 73 0 9 82
Partille bibliotek 65 0 16 81
Söderhamns stadsbibliotek 79 0 1 80
SKH Biblioteket Valhallavägen 46 0 33 79
Högskolan i Halmstad, biblioteket 50 0 27 77
Arlövs folkbibliotek i Burlövs kommun 64 0 12 76
Gävle stadsbibliotek 69 0 6 75
Trelleborgs bibliotek 68 0 7 75
Mälardalens universitet, Västerås 54 0 12 66
Gnesta bibliotek 66 0 0 66
Uddevalla stadsbibliotek 30 0 35 65
Norrbottens museum 39 0 26 65
Blekinge museum 27 0 37 64
Täby bibliotek 47 0 16 63
Hasselbladstiftelsen, Biblioteket 22 0 40 62
Sophiahemmet Högskola 19 0 42 61
Västmanlands läns museum 50 0 11 61
Piteå stadsbibliotek 29 0 32 61
Stifts- och landsbiblioteket i Skara 56 0 4 60
Kungl. akademien för de fria konsterna 40 0 19 59
Upplands Väsby bibliotek 19 0 40 59
Eskilstuna bibliotek 38 0 20 58
Kulturhuset Möbelns bibliotek 53 0 5 58
Institutet för språk och folkminnen 21 0 37 58
Högskolan i Gävle, biblioteket 19 0 38 57
Konstfacks bibliotek 21 0 34 55
Göteborgs stadsmuseum 53 0 1 54
Linköpings skolor 49 0 5 54
Östergötlands museums bibliotek 39 0 15 54
Lidköpings stadsbibliotek 53 0 1 54
Nyköpings stadsbibliotek 42 0 11 53
Ljungby kommunbibliotek 46 0 7 53
Göteborgs universitetsbibliotek Konstbiblioteket 6 0 47 53
Huddinge bibliotek 25 0 27 52
Knivsta bibliotek 49 0 3 52
Oxelösunds bibliotek 45 0 7 52
Dorotea bibliotek 51 0 0 51
Köpings stadsbibliotek 51 0 0 51

Topp 50 – retroaktiv nykatalogisering per bibliotek

